Number Formats — Complete Country Directory
Decimal separators, thousands separators, and grouping rules for every country.
105 countries shown
| Flag | ISO | Thousands | Example | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇱 | Albania | AL | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇩🇿 | Algeria | DZ | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇦🇷 | Argentina | AR | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇦🇲 | Armenia | AM | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇦🇺 | Australia | AU | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇦🇹 | Austria | AT | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇦🇿 | Azerbaijan | AZ | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇧🇩 | Bangladesh | BD | .period | ,comma | 2-3 | ১২,৩৪,৫৬৭.৮৯ | Details → | |
| 🇧🇾 | Belarus | BY | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇧🇪 | Belgium | BE | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇧🇴 | Bolivia | BO | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | BA | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇧🇷 | Brazil | BR | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇧🇬 | Bulgaria | BG | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇰🇭 | Cambodia | KH | ,comma | .period | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇨🇦 | Canada | CA | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇨🇱 | Chile | CL | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇨🇳 | China | CN | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇨🇴 | Colombia | CO | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇨🇷 | Costa Rica | CR | ,comma | .period | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇭🇷 | Croatia | HR | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇨🇺 | Cuba | CU | ,comma | .period | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇨🇾 | Cyprus | CY | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇨🇿 | Czech Republic | CZ | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇩🇰 | Denmark | DK | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇩🇴 | Dominican Republic | DO | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇪🇨 | Ecuador | EC | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇪🇬 | Egypt | EG | ٫٫ | ٬٬ | 3 | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | Details → | |
| 🇸🇻 | El Salvador | SV | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇪🇪 | Estonia | EE | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇪🇹 | Ethiopia | ET | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇫🇯 | Fiji | FJ | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇫🇮 | Finland | FI | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇫🇷 | France | FR | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇬🇪 | Georgia | GE | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇩🇪 | Germany | DE | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇬🇭 | Ghana | GH | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇬🇷 | Greece | GR | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇬🇹 | Guatemala | GT | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇬🇾 | Guyana | GY | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇭🇹 | Haiti | HT | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇭🇳 | Honduras | HN | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇭🇰 | Hong Kong | HK | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇭🇺 | Hungary | HU | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇮🇸 | Iceland | IS | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇮🇳 | India | IN | .period | ,comma | 2-3 | 12,34,567.89 | Details → | |
| 🇮🇩 | Indonesia | ID | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇮🇷 | Iran | IR | ٫٫ | ٬٬ | 3 | ۱٬۲۳۴٬۵۶۷٫۸۹ | Details → | |
| 🇮🇪 | Ireland | IE | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇮🇱 | Israel | IL | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇮🇹 | Italy | IT | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇯🇲 | Jamaica | JM | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇯🇵 | Japan | JP | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | KZ | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇰🇪 | Kenya | KE | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇱🇻 | Latvia | LV | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇱🇹 | Lithuania | LT | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇱🇺 | Luxembourg | LU | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇲🇾 | Malaysia | MY | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇲🇹 | Malta | MT | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇲🇽 | Mexico | MX | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇲🇩 | Moldova | MD | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇲🇦 | Morocco | MA | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇲🇲 | Myanmar | MM | .period | ,comma | 3 | ၁,၂၃၄,၅၆၇.၈၉ | Details → | |
| 🇳🇱 | Netherlands | NL | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇳🇿 | New Zealand | NZ | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇳🇮 | Nicaragua | NI | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇳🇬 | Nigeria | NG | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇲🇰 | North Macedonia | MK | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇳🇴 | Norway | NO | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇵🇰 | Pakistan | PK | .period | ,comma | 2-3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇵🇦 | Panama | PA | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇵🇬 | Papua New Guinea | PG | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇵🇾 | Paraguay | PY | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇵🇪 | Peru | PE | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇵🇭 | Philippines | PH | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇵🇱 | Poland | PL | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇵🇹 | Portugal | PT | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇷🇴 | Romania | RO | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇷🇺 | Russia | RU | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia | SA | ٫٫ | ٬٬ | 3 | ١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩ | Details → | |
| 🇷🇸 | Serbia | RS | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇸🇬 | Singapore | SG | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇸🇰 | Slovakia | SK | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇸🇮 | Slovenia | SI | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇿🇦 | South Africa | ZA | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇰🇷 | South Korea | KR | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇪🇸 | Spain | ES | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇸🇷 | Suriname | SR | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇸🇪 | Sweden | SE | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇨🇭 | Switzerland | CH | .period | ’’ | 3 | 1’234’567.89 | Details → | |
| 🇹🇼 | Taiwan | TW | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇹🇿 | Tanzania | TZ | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇹🇭 | Thailand | TH | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | TT | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇹🇳 | Tunisia | TN | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇹🇷 | Turkey | TR | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇺🇦 | Ukraine | UA | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇦🇪 | United Arab Emirates | AE | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇬🇧 | United Kingdom | GB | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇺🇸 | United States | US | .period | ,comma | 3 | 1,234,567.89 | Details → | |
| 🇺🇾 | Uruguay | UY | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇺🇿 | Uzbekistan | UZ | ,comma | ·space | 3 | 1 234 567,89 | Details → | |
| 🇻🇪 | Venezuela | VE | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → | |
| 🇻🇳 | Vietnam | VN | ,comma | .period | 3 | 1.234.567,89 | Details → |
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Kenya
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Morocco
Myanmar
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
North Macedonia
Norway
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Suriname
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailand
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam